Пакет "Старт"
Только блокирующие заявки
Только кассовое ПО
ККТ и периферия влючены
Только кассовое ПО
ККТ и периферия влючены
СТАРТ | |
Вид заявок | Только блокирующие заявки |
Вид программного обеспечения (ПО) | Только кассовое |
Количество заявок в базовом пакете | 5 заявок |
Услуги технической поддержки | + |
Приоритетное оказание услуг технической поддержки | + |
Консультационные услуги | - |
Услуги по товароучетному ПО | - |
Тарифные опции техподдержки: | |
- ККТ | + |
- Периферия (сканеры, весы, дисплеи покупателя, програм.клавиатуры, банковские терминалы) | + |
- Веб-сервер 1С | - |
- Принтеры этикеток | - |
- Весы с печатью этикеток | - |
- ЕГАИС | - |
- Маркировка / Честный знак | - |
- ТСД (терминалы сбора данных) | - |
- Сервер 1С | - |
- Резервное копирование БД 1С (1 раз в 7 дней) | - |
- Резервное копирование БД 1С (1 раз в 30 дней) | - |
- Обмен данными 1С | - |
- Обмен 1С с сайтом | - |
- Обмен с маркетплейсами (WB, Ozon, Яндекс Маркет) | - |
- Дополнительный пакет (5 заявок) | - |
- Услуги по доработке 1С в рамках пакетов техподдержки | - |
- Услуги по обучению 1С в рамках пакетов техподдержки | - |
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА (в месяц) | 7 000 руб |
Детализация к пакетам: | |
Максимальное время реакции для блокирующих заявок внутри пакета | 2 рабочих часа |
Максимальное время реакции для остальных заявок внутри пакета | 8 рабочих часов |
Кратность 1 обращения внутри пакета | 30 минут |
Максимальная длительность решения 1 обращения внутри пакета | 60 минут |
Доступность опции в пакете | «-» - недоступна, «+» - включена, «o» - доступна сверх пакета |
Стоимость услуг без пакета | От 2900 руб |
По итогам квартала остатки часов/заявок обнуляются |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
7000 руб/мес
Заказать услугу
|